Nuestros planes móvil incluyen




Elige el plan que más te acomode
Detalle planes móvil y tarifas
- Detalles de planes móvil
- Detalle de Velocidades
Servicios 4G
Velocidad | Máxima | Mínima | Promedio | Desviación estándar |
Velocidad de bajada nacional | 31,36 | 31,08 | 31,22 | 0,447 |
Velocidad de bajada internacional | 31,23 | 30,95 | 31,09 | 0,353 |
Velocidad de subida nacional | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 0,023 |
Velocidad de subida internacional | 5,47 | 5,45 | 5,46 | 0,024 |
Servicios 3G
Velocidad | Máxima | Mínima | Promedio | Desviación estándar |
Velocidad de bajada nacional | 13,86 | 12,79 | 12,88 | 0,692 |
Velocidad de bajada internacional | 14,21 | 13,06 | 13,09 | 0,711 |
Velocidad de subida nacional | 3,74 | 3,53 | 3,64 | 0,232 |
Velocidad de subida internacional | 3,83 | 3,61 | 3,72 | 0,247 |
Condiciones legales y Términos
Comparador de planes